ReachRich 数据底座的覆盖范围(能力陈述,不涉及部署细节)。
| 市场 | 范围 |
|---|---|
| A 股 | 沪深主板 / 创业板 / 科创板 / 北交所 |
| 港股 | 主板 |
| 美股 | 主要交易所 |
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 行情 | 实时快照 · 分时 · 日/分钟/周/月 K 线 · 秒级集合竞价 · 逐笔/盘口(按市场) |
| 复权 | 前复权 / 后复权 / 除权除息因子(事件一致处理) |
| 资讯 | 实时新闻 · 公告 · 情绪标注 · AI 摘要 |
| 基本面 | F10 · 财务报表 · 估值指标 · 分红送转 |
| 资金 | 主力资金流 · 龙虎榜 · 北向资金 · 大宗交易 |
| 板块 | 概念 · 行业 · 指数成分 · 板块轮动与情绪 |
| 衍生 | 多类因子原料 · 风险因子暴露(供上层研究使用) |
| 层级 | 时效 |
|---|---|
| 实时 | 秒级行情快照、秒级集合竞价 |
| 盘中 | 分钟级聚合与信号原料 |
| 历史 | 多年期全历史 K 线与基本面 |
| EOD | 收盘后对账与复权校准 |
详见 稳定与准确。
具体字段清单、配额与接入方式见 reachrich.ai。本页不涉及来源、主机与实现细节。